Entries
Lightning
| N | Name | Title | FIDE Blitz | ACF Rapid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu, Yifei | FM | 2091 | 2230 |
| 2 | Fasakin, Olamide | 2078 | 1921 | |
| 3 | Chang, Ethan | 2063 | 2228 | |
| 4 | Horikawa, Masaki | 2047 | 1930 | |
| 5 | Iddon, Atash | 2047 | 1509 | |
| 6 | Power, Ted | 2003 | 2074 | |
| 7 | Lingineni, Khushal | 1979 | ||
| 8 | Wang, Daniel | CM | 1966 | |
| 9 | Gao, Arthur | CM | 1953 | |
| 10 | Hegde, Sanat | 1934 | 1840 | |
| 11 | Chen, Austin | CM | 1931 | 1905 |
| 12 | Munkhbat, Anand | 1929 | ||
| 13 | Xing, Zeqi | 1919 | 1656 | |
| 14 | Anup Kumar, Vihaan | 1879 | ||
| 15 | Ong, Jonathan Si Seng | 1869 | 1860 | |
| 16 | Gan, Alvis | 1869 | ||
| 17 | Rupasinghe, Sayum | 1848 | 1936 | |
| 18 | Arvind, Rithik Sai | 1847 | 1111 | |
| 19 | Kuncoro, Leo | 1844 | 1824 | |
| 20 | Mahanidis, Jet | 1832 | 1660 | |
| 21 | Khodjaev, Yusuf | 1811 | 1817 | |
| 22 | Xing, Zerui | 1807 | 1904 | |
| 23 | Zheng, Matthew | 1801 | 1290 | |
| 24 | Qian, Linda | 1793 | 1752 | |
| 25 | Godinho, Isaac | 1788 | 1486 | |
| 26 | De Vas, Yonal | 1781 | 1463 | |
| 27 | Di, Elvin | 1779 | 1678 | |
| 28 | MacMullin, Owen | 1775 | ||
| 29 | Le, Quang Minh | 1763 | 1205 | |
| 30 | Vinothkumar, Nivin | 1751 | 1675 | |
| 31 | Gupta-Devdia, Vivaan | 1748 | 1616 | |
| 32 | Arav, Callan | 1732 | 1682 | |
| 33 | Collins, Immanuel | 1730 | 1562 | |
| 34 | Yuan, Winson | 1709 | 1623 | |
| 35 | Parker, Lucas | 1709 | 1373 | |
| 36 | Khodjaeva, Mary | 1707 | 1601 | |
| 37 | Scalet, Noah | 1707 | ||
| 38 | Fasakin, Olaoluwa | 1706 | 1760 | |
| 39 | Zhao, Lucas | 1704 | 1591 | |
| 40 | Huang, Isaac | 1693 | 1617 | |
| 41 | Woo, Eric | 1683 | 1392 | |
| 42 | Rupasinghe, Chanya | 1679 | 1586 | |
| 43 | Kuncoro, Harvey | 1678 | 1349 | |
| 44 | Zeng, Vera | 1678 | ||
| 45 | Tran, Walton | 1673 | ||
| 46 | Oakley, Brett | 1667 | 1125 | |
| 47 | Jayasinghe, Attiligoda | 1632 | 566 | |
| 48 | Peramunetilleke, Savin | 1630 | ||
| 49 | Huang, Daniel | 1625 | ||
| 50 | Batyrbekov, Kaisar | 1623 | ||
| 51 | Williams, Elizabeth | 1604 | 1182 | |
| 52 | Xie, Leo | 1601 | 1444 | |
| 53 | Karunagaran, Sreyaa | 1576 | ||
| 54 | Wang, Caleb | 1570 | ||
| 55 | Chen, Isaac | 1567 | 932 | |
| 56 | Xi, Cheng | 1563 | 1352 | |
| 57 | Batyrbekov, Aidan | 1557 | ||
| 58 | Horikawa, Tomoki | 1553 | 1141 | |
| 59 | Zhang, Kyle | 1551 | 1210 | |
| 60 | He, Enock | 1547 | 1524 | |
| 61 | Stanton, John | 1538 | 1250 | |
| 62 | Nisha Raj, Taran | 1533 | 1388 | |
| 63 | Karthikeyan, Dharshan | 1532 | ||
| 64 | Luong, Daniel | 1523 | 874 | |
| 65 | Hegde, Mahi | 1507 | 1168 | |
| 66 | Chen, Louis | 1506 | 1372 | |
| 67 | De Vas, Senudi | 1502 | 963 | |
| 68 | Brackenridge, Zeno | 1502 | ||
| 69 | Zhang, Chi Long | 1480 | 1130 | |
| 70 | Jan, Aaron | 1472 | ||
| 71 | Zhang, Kelvin | 1456 | 789 | |
| 72 | Tan, Mia | 1455 | 550 | |
| 73 | Song, George | 1451 | 1018 | |
| 74 | Zhou, Zichen | 1436 | ||
| 75 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiraz | 1435 | 1583 | |
| 76 | Meredith, Zoe | 1433 | 1249 | |
| 77 | Thulasidas, Manish | 1412 | ||
| 78 | Huang, Emma | 1402 | 720 | |
| 79 | Cheng, Jerry | 1687 | ||
| 80 | Yip, Brendan | 1140 | ||
| 81 | Huang, Jack | 1053 | ||
| 82 | Kovalenko, Kiy | 956 | ||
| 83 | Liu, Clarissa | 845 | ||
| 84 | Wang, Jennifer | 804 | ||
| 85 | Bandara, Tivon | 760 | ||
| 86 | Wan, Joshua | 681 | ||
| 87 | Dong, Archie | |||
| 88 | Hanson, Drew | |||
| 89 | Kwok, Emma | |||
| 90 | Smerdon, Leonard | |||
| 91 | Subhash, Ryan | |||
| 92 | Campos Wagner, Fulvio Alberto | 1327 | ||
| 93 | Zeng, Louis | 1241 | ||
| 94 | He, Ethan | 265 | ||
| 95 | Ali, Zaydaan | |||
| 96 | Barnes, Rossi | |||
| 97 | Bhasin, Gaurish | |||
| 98 | Bhasin, Gitansh | |||
| 99 | Chang, Ike | |||
| 100 | Chi, Jaden | |||
| 101 | Cobrador, Paterno V | |||
| 102 | Corrigall, Thomas | |||
| 103 | Ding, Daniel (Yulin) | |||
| 104 | Duncan, Atticus | |||
| 105 | Fu, Charles | |||
| 106 | Fu, Neil | |||
| 107 | Guan, Isabella | |||
| 108 | Guo, Qiankai | |||
| 109 | Hebting, Etienne | |||
| 110 | Jain, Shaurya | |||
| 111 | Kuchits, Neil | |||
| 112 | Liu, Josh | |||
| 113 | Liu, Kalista | |||
| 114 | Mididuddi, Varshini | |||
| 115 | Mitchell, Kai | |||
| 116 | Pabla, Arya | |||
| 117 | Pozharskiy, George | |||
| 118 | Qiang, Elaina | |||
| 119 | Rudd, Charlie | |||
| 120 | Rudd, James | |||
| 121 | Searle, William | |||
| 122 | Simic, Fedra | |||
| 123 | Smerdon, Felix | |||
| 124 | Sutton, Hera | |||
| 125 | Taffard, Alexander | |||
| 126 | Taffard, Lucas | |||
| 127 | Tay, Mason | |||
| 128 | Toose, Alisha | |||
| 129 | Toose, Sarah | |||
| 130 | Ung, Quy | |||
| 131 | Wang, Kyler | |||
| 132 | Woon, Ella | |||
| 133 | Xie, Olivia | |||
| 134 | Ye, Roy |
Problem Solving
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gao, Arthur | CM | 2199 | |
| 2 | Wang, Daniel | CM | 2111 | |
| 3 | Hu, Yifei | FM | 2054 | 2162 |
| 4 | Chang, Ethan | 2052 | 1996 | |
| 5 | Iddon, Atash | 2047 | 1509 | |
| 6 | Power, Ted | 1995 | 1901 | |
| 7 | Rupasinghe, Sayum | 1973 | 1900 | |
| 8 | Horikawa, Masaki | 1966 | 1847 | |
| 9 | Peramunetilleke, Savin | 1949 | ||
| 10 | Zhao, Lucas | 1932 | 1615 | |
| 11 | Munkhbat, Anand | 1909 | ||
| 12 | Kuncoro, Leo | 1886 | 1622 | |
| 13 | De Vas, Yonal | 1885 | 1891 | |
| 14 | Liu, Joy | 1794 | 1695 | |
| 15 | Hegde, Sanat | 1787 | 1326 | |
| 16 | Liu, Ryan Chengji | 1777 | 1699 | |
| 17 | Zheng, Matthew | 1750 | 1322 | |
| 18 | Vinothkumar, Nivin | 1747 | 1186 | |
| 19 | Collins, Immanuel | 1725 | 1163 | |
| 20 | Le, Quang Minh | 1718 | 1289 | |
| 21 | Yuan, Winson | 1708 | 1359 | |
| 22 | Huang, Isaac | 1697 | 1378 | |
| 23 | Zeng, Vera | 1692 | ||
| 24 | Qian, Linda | 1681 | 1577 | |
| 25 | Parker, Lucas | 1665 | 1413 | |
| 26 | Khodjaeva, Mary | 1655 | 1156 | |
| 27 | Rupasinghe, Chanya | 1650 | 1379 | |
| 28 | Wang, Caleb | 1642 | ||
| 29 | He, Enock | 1626 | 1287 | |
| 30 | Di, Elvin | 1622 | 1241 | |
| 31 | Batyrbekov, Aidan | 1614 | ||
| 32 | Kuncoro, Harvey | 1613 | 1221 | |
| 33 | Chen, Louis | 1603 | 1046 | |
| 34 | Yip, Brendan | 1596 | 1140 | |
| 35 | Batyrbekov, Kaisar | 1591 | ||
| 36 | Khodjaev, Yusuf | 1580 | 1223 | |
| 37 | Liu, Clarissa | 1579 | 895 | |
| 38 | Nisha Raj, Taran | 1565 | 778 | |
| 39 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiraz | 1564 | 1565 | |
| 40 | Xie, Leo | 1561 | 1158 | |
| 41 | Barnes, Rossi | 1557 | 1282 | |
| 42 | Williams, Elizabeth | 1548 | 1180 | |
| 43 | Wu, Ethan | 1547 | 1107 | |
| 44 | Oakley, Brett | 1532 | 1026 | |
| 45 | Kovalenko, Kiy | 1524 | 906 | |
| 46 | Gan, Alvis | 1522 | ||
| 47 | De Vas, Senudi | 1516 | 1378 | |
| 48 | Karthikeyan, Dharshan | 1503 | ||
| 49 | Zhang, Chi Long | 1490 | 1057 | |
| 50 | Thulasidas, Manish | 1471 | ||
| 51 | Jain, Aaron | 1463 | ||
| 52 | Horikawa, Tomoki | 1461 | 915 | |
| 53 | Prabhu, Srihari | 1460 | 913 | |
| 54 | Huang, Joshua Kai-En | 1452 | ||
| 55 | Jayasinghe, Attiligoda | 1411 | 232 | |
| 56 | Song, George | 862 | ||
| 57 | Luong, Daniel | 768 | ||
| 58 | Tan, Mia | 743 | ||
| 59 | Wang, Jennifer | 417 | ||
| 60 | Munro, Lachlan | |||
| 61 | Nguyen, Xuan Phuc Lam | |||
| 62 | Smerdon, Leonard | |||
| 63 | Subhash, Ryan | |||
| 64 | He, Ethan | 100 | ||
| 65 | Ali, Zaydaan | |||
| 66 | Chang, Ike | |||
| 67 | Chi, Jaden | |||
| 68 | Guan, Isabella | |||
| 69 | Huang, Jeremy Kai-Yao | |||
| 70 | Hume-Grimm, Giorgio | |||
| 71 | Madan, Kyra | |||
| 72 | Mididuddi, Varshini | |||
| 73 | Mitchell, Kai | |||
| 74 | Pabla, Arya | |||
| 75 | Qiang, Elaina | |||
| 76 | Rudd, Charlie | |||
| 77 | Rudd, James | |||
| 78 | Searle, William | |||
| 79 | Simic, Fedra | |||
| 80 | Sutton, Hera | |||
| 81 | Tay, Mason | |||
| 82 | Toose, Alisha | |||
| 83 | Toose, Sarah | |||
| 84 | Ung, Quy | |||
| 85 | Woon, Ella | |||
| 86 | Xie, Olivia | |||
| 87 | Ye, Roy |
U8 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhatt, Maria | 1474 | ||
| 2 | Venkat, Nyra | 1428 | 441 | |
| 3 | Wang, Jennifer (Yuxian) | 417 | ||
| 4 | Gajula, Nishitha | |||
| 5 | Nguyen, Louise Diep | |||
| 6 | Nguyen, Xuan Thao Han | |||
| 7 | Singh, Anvika | |||
| 8 | Chen, Elena | |||
| 9 | Kuang, Enxi | |||
| 10 | Liu, Kalista | |||
| 11 | Lyu, Alina | |||
| 12 | Mondal, Tanisha | |||
| 13 | Tan, Greta | |||
| 14 | Thusithana, Kayra | |||
| 15 | Win, Noel May Thu | |||
| 16 | Yang, Heesan | |||
| 17 | Yuan, Flora | |||
| 18 | Zhou, Evelyn |
U8 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yip, Brendan | 1596 | 1140 | |
| 2 | Manoj, Dev | 1556 | 542 | |
| 3 | Bhatt, Maria | 1474 | ||
| 4 | Prabhu, Srihari | 1460 | 913 | |
| 5 | Xi, Cheng | 1454 | 978 | |
| 6 | Luong, Daniel | 768 | ||
| 7 | Wei, Jayden | 497 | ||
| 8 | Wang, Jennifer (Yuxian) | 417 | ||
| 9 | Clifford, Toshiki | |||
| 10 | Cordue, Leo | |||
| 11 | Gajula, Nishitha | |||
| 12 | Jyothi Nikhil, Vihaan | |||
| 13 | Khangai, Nomt | |||
| 14 | Maher, Mehrad | |||
| 15 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiran | |||
| 16 | Smerdon, Leonard | |||
| 17 | Subhash, Ryan | |||
| 18 | Wang, Yixiao | |||
| 19 | Barski, Oliver | |||
| 20 | Batistich, Hugh | |||
| 21 | Chang, Alex | |||
| 22 | Cheung, Jaxon | |||
| 23 | Fu, Aiden | |||
| 24 | Ha, Kye | |||
| 25 | Huang, Jeremy Kai-Yao | |||
| 26 | Li, Derek | |||
| 27 | Lingampally, Jasvik | |||
| 28 | Ning, Aston | |||
| 29 | Patel, Yug | |||
| 30 | Rudd, James | |||
| 31 | Smerdon, Felix | |||
| 32 | Taffard, Alexander | |||
| 33 | Taffard, Lucas | |||
| 34 | Tatachar, Saatvik | |||
| 35 | Tsai, Yo-Shiun | |||
| 36 | Vaikath, Ashriel | |||
| 37 | Williams, Sebastian | |||
| 38 | Yip, Micah | |||
| 39 | Zhao, Oscar |
U10 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Clarissa | 1579 | 895 | |
| 2 | Zhang, Kaylin | 1579 | 810 | |
| 3 | Goldstein, Clio | 1559 | 877 | |
| 4 | Dai, Amanda Mingyu | 1549 | 804 | |
| 5 | Wu, Eleanor | 1540 | 782 | |
| 6 | Bhatia, Sannah | 1515 | 592 | |
| 7 | Kaur, Mishleen | 1479 | ||
| 8 | Yuan, Erin | 1474 | 643 | |
| 9 | Ong, Yun Li | 1467 | 542 | |
| 10 | Tan, Mia | 743 | ||
| 11 | Nimbagiri, Veda | 247 | ||
| 12 | Ashik, Alyna | |||
| 13 | Daniel, Ariye | |||
| 14 | Wang, Esther | |||
| 15 | Crawford, Matilda | |||
| 16 | Dong, Xinran (Amy) | |||
| 17 | Jiang, Lori | |||
| 18 | Jmw, Sanidi Siyansa | |||
| 19 | Kommina, Bhavishya | |||
| 20 | Moses, Liana | |||
| 21 | Simic, Fedra | |||
| 22 | Tan, Audrey | |||
| 23 | Wang, Siyi(Joyce) | |||
| 24 | Xie, Olivia |
U10 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuncoro, Leo | 1886 | 1622 | |
| 2 | Hegde, Sanat | 1787 | 1326 | |
| 3 | Sheng, Ray | 1759 | 1410 | |
| 4 | Le, Quang Minh | 1718 | 1289 | |
| 5 | Chen, Nicholas | 1667 | 1334 | |
| 6 | Yang, Brian | 1652 | 1018 | |
| 7 | Rahul, Amay | 1620 | ||
| 8 | Addagada, Geetham | 1616 | ||
| 9 | Batyrbekov, Aidan | 1614 | ||
| 10 | Kuncoro, Harvey | 1613 | 1221 | |
| 11 | Bansal, Azaan | 1613 | ||
| 12 | Batyrbekov, Kaisar | 1591 | ||
| 13 | Zhou, Zenan | 1586 | 828 | |
| 14 | Khodjaev, Yusuf | 1580 | 1223 | |
| 15 | Ramanathan, Ashwin | 1579 | 1274 | |
| 16 | Zhang, Kaylin | 1579 | 810 | |
| 17 | Goldstein, Clio | 1559 | 877 | |
| 18 | Madoc, James | 1558 | 1123 | |
| 19 | Wu, Ethan | 1547 | 1107 | |
| 20 | Vijay, Ayaansh | 1546 | 1120 | |
| 21 | Chen, Isaac | 1517 | 491 | |
| 22 | Wang, Cyrus | 1509 | ||
| 23 | Karthikeyan, Dharshan | 1503 | ||
| 24 | Jyothi Nikhil, Neev | 1497 | ||
| 25 | Abhilash Nair, Dhyan | 1493 | ||
| 26 | Fu, Francis | 1488 | 618 | |
| 27 | Wang, Ruoshui (Ryan) | 1469 | 882 | |
| 28 | Qi, Jaden | 1458 | ||
| 29 | Huang, Joshua Kai- En | 1452 | ||
| 30 | Lakshman, Emmanuel | 1421 | 776 | |
| 31 | Fani Marvasti, Rostin | 770 | ||
| 32 | Wei, Lucas | 484 | ||
| 33 | Arun, Adhvik | |||
| 34 | Brackenridge, Zeno | |||
| 35 | Li, Jamie | |||
| 36 | Nagralawala, Jiaan | |||
| 37 | Palta, Sameer | |||
| 38 | Roping, Arlxander | |||
| 39 | Soon, Wesley | |||
| 40 | Vyas, Reyaan Kaushal | |||
| 41 | Wang, Haohan | |||
| 42 | Zeng, Jacob | |||
| 43 | Zhou, Zichen | |||
| 44 | Ali, Zaydaan | |||
| 45 | Ansary, Abhiq | |||
| 46 | Bailey, Johnathan | |||
| 47 | Bhasin, Gitansh | |||
| 48 | Chen, Yekai (Kevin) | |||
| 49 | Cobrador, Paterno V | |||
| 50 | Guo, Qiankai | |||
| 51 | Hume-Grimm, Giorgio | |||
| 52 | Le, Duy Khoi (Ken) | |||
| 53 | Lee, Maxime | |||
| 54 | Mao, Max | |||
| 55 | Pham, James | |||
| 56 | Qazi, Mohammad Ibrahim | |||
| 57 | Rudd, Charlie | |||
| 58 | Singh, Adir Pratap | |||
| 59 | Ung, Quy | |||
| 60 | Wright, Zachary | |||
| 61 | Yang, Kyrie | |||
| 62 | Yung, Gerald | |||
| 63 | Zhang, Dylan |
U12 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel, Suria | 1694 | ||
| 2 | Wang, Iris | 1635 | 847 | |
| 3 | Bo, Jamie | 1591 | 712 | |
| 4 | Zhou, Emma | 1570 | 1234 | |
| 5 | Liang, Nancy | 1548 | 1073 | |
| 6 | De Vas, Senudi | 1516 | 1378 | |
| 7 | Dudipalli, Hamsini | 1473 | ||
| 8 | Mondal, Jahnavi | 1446 | ||
| 9 | Mao, Victoria | 1413 | 645 | |
| 10 | Wu, Ruixi (Adela) | 932 | ||
| 11 | Meredith, Zoe | 637 | ||
| 12 | Hu, Joanna | 717 | ||
| 13 | Adler, Surina | |||
| 14 | Feng, Echo | |||
| 15 | Gao, Jo | |||
| 16 | Hebting, Camille | |||
| 17 | Iddon, Aksha | |||
| 18 | Jayawardena, Lihini | |||
| 19 | Pabla, Arya | |||
| 20 | Selva Muthukumar, Sahasra | |||
| 21 | Wong, Olivia | |||
| 22 | Zuo, Sarah |
U12 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingineni, Khushal | 2004 | ||
| 2 | Zhao, Lucas | 1932 | 1615 | |
| 3 | Hegde, Sanat | 1787 | 1326 | |
| 4 | Zheng, Matthew | 1750 | 1322 | |
| 5 | Le, Quang Minh | 1718 | 1289 | |
| 6 | Yuan, Winson | 1708 | 1359 | |
| 7 | Chen, Nicholas | 1667 | 1334 | |
| 8 | Parker, Lucas | 1665 | 1413 | |
| 9 | Yang, Brian | 1652 | 1018 | |
| 10 | Shi, Lucas | 1650 | 1149 | |
| 11 | Burman Ray, Sunay | 1639 | 1322 | |
| 12 | Shirawala, Sahar | 1639 | 1175 | |
| 13 | Dong, Archie | 1620 | ||
| 14 | Addagada, Geetham | 1616 | ||
| 15 | Kuncoro, Harvey | 1613 | 1221 | |
| 16 | Stanton, John | 1613 | 1110 | |
| 17 | Tang, Fergus | 1607 | 1373 | |
| 18 | Chen, Louis | 1603 | 1046 | |
| 19 | Dissanayake, Naveen | 1599 | 1242 | |
| 20 | Yip, Brendan | 1596 | 1140 | |
| 21 | Khodjaev, Yusuf | 1580 | 1223 | |
| 22 | Zhang, Kelvin | 1579 | ||
| 23 | Fan, Aiden | 1577 | 1045 | |
| 24 | Yik, Lucas | 1576 | ||
| 25 | Gajula, Karan | 1571 | ||
| 26 | Nisha Raj, Taran | 1565 | 778 | |
| 27 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiraz | 1564 | 1565 | |
| 28 | Xie, Leo | 1561 | 1158 | |
| 29 | Wu, Ethan | 1547 | 1107 | |
| 30 | Rej, Alexander | 1544 | 952 | |
| 31 | Lee, Pak Hei (Karl) | 1533 | 1119 | |
| 32 | Oakley, Brett | 1532 | 1026 | |
| 33 | Kovalenko, Kiy | 1524 | 906 | |
| 34 | Verma, Vivaan | 1523 | ||
| 35 | Chen, Isaac | 1517 | 491 | |
| 36 | Chen, Glor Yuhong | 1501 | 848 | |
| 37 | Bo, Jeremie | 1500 | 465 | |
| 38 | Fu, Francis | 1488 | 618 | |
| 39 | Thulasidas, Manish | 1471 | ||
| 40 | Ruaya, Rohan | 1467 | ||
| 41 | Rajiv, Manu Chakravarthy | 1466 | 692 | |
| 42 | Xi, Cheng | 1454 | 978 | |
| 43 | Shahriar, Aarav | 1442 | 883 | |
| 44 | Bai, Xuanhao Winston | 1431 | 977 | |
| 45 | Campos Wagner, Fulvio Alberto | 1427 | ||
| 46 | Chen, Wenzhi | 1417 | ||
| 47 | Jayasinghe, Attiligoda | 1411 | 232 | |
| 48 | Mahanidis, Jet | 1177 | ||
| 49 | Han, Jonathan | 874 | ||
| 50 | Yang, Allen | 830 | ||
| 51 | Ramachandran, Aayush | 572 | ||
| 52 | Wei, Jayden | 497 | ||
| 53 | Cooper, Alexander | 396 | ||
| 54 | Lehmann, Ethan | 277 | ||
| 55 | Harry, Jacob | |||
| 56 | Huang, Daniel | |||
| 57 | Moser, Luke | |||
| 58 | Munro, Lachlan | |||
| 59 | Tran, Walton | |||
| 60 | Withanage, Nethan | |||
| 61 | Xiong, Ronald | |||
| 62 | Ye, Roy | |||
| 63 | Ye, Willson | |||
| 64 | Zhu, Nicholas | 779 | ||
| 65 | Wheeler, Mason | 603 | ||
| 66 | He, Ethan | 100 | ||
| 67 | Ansary, Aaqil | |||
| 68 | Bhasin, Gaurish | |||
| 69 | Buckley, Lachlan | |||
| 70 | Chang, Ike | |||
| 71 | Chi, Jaden | |||
| 72 | Corrigall, Thomas | |||
| 73 | Crawford, Lachlan | |||
| 74 | Gupta-Devdia, Vivaan | |||
| 75 | Hanna, William | |||
| 76 | Khadka, Ronav | |||
| 77 | Kuchits, Neil | |||
| 78 | Lin, Max(Yuhong) | |||
| 79 | Mao, Max | |||
| 80 | Mcgarva, Lennox | |||
| 81 | Pozharskiy, George | |||
| 82 | Rachakonda, Dasaradha Ramayya | |||
| 83 | Shaw, William-Henry | |||
| 84 | Singh, Abir Vidhur | |||
| 85 | Singh, Sumair | |||
| 86 | Wan, Joshua | |||
| 87 | Wang, Luca | |||
| 88 | Wang, Zimo | |||
| 89 | Wen, Jimmy |
U14 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woon, Ella | 1844 | 1421 | |
| 2 | Dissanayake, Vidushi | 1823 | 1619 | |
| 3 | Khodjaeva, Mary | 1655 | 1156 | |
| 4 | Fais, Ariana | 1571 | 1188 | |
| 5 | Siva, Mrinalini | 1565 | ||
| 6 | Rithauddin Hussein Jamalatiff, Florentyna | 1549 | ||
| 7 | Hegde, Mahi | 1431 | 829 | |
| 8 | Dang, Dara | |||
| 9 | Mididuddi, Varshini | |||
| 10 | Toose, Alisha | |||
| 11 | Toose, Sarah |
U14 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindal, Tarush | 1938 | 1950 | |
| 2 | Liu, Joshua | 1912 | 1635 | |
| 3 | Munkhbat, Anand | 1909 | ||
| 4 | Li, Ian | 1887 | 1818 | |
| 5 | Kuncoro, Leo | 1886 | 1622 | |
| 6 | Xing, Zeqi | 1786 | 1669 | |
| 7 | Arav, Callan | 1771 | 1588 | |
| 8 | Godinho, Isaac | 1742 | 1496 | |
| 9 | Abhayaratna, James | 1702 | 1250 | |
| 10 | Huang, Isaac | 1697 | 1378 | |
| 11 | Tay, Mason | 1695 | 1489 | |
| 12 | Clouston, Magnus | 1694 | ||
| 13 | Fan, Xinyao | 1685 | ||
| 14 | Nagpal, Kavish | 1666 | 1300 | |
| 15 | Zhang, Oliver | 1645 | 1277 | |
| 16 | Wang, Caleb | 1642 | ||
| 17 | Wales, Sam | 1634 | 1034 | |
| 18 | Gandhi, Ishaan | 1628 | 1274 | |
| 19 | He, Enock | 1626 | 1287 | |
| 20 | Zhang, Kyle | 1625 | ||
| 21 | Di, Elvin | 1622 | 1241 | |
| 22 | Brahmbhatt, Nav | 1619 | ||
| 23 | Brahmbhatt, Nav | 1619 | ||
| 24 | Arvind, Rithik Sai | 1594 | 803 | |
| 25 | Hanson, Drew | 1571 | ||
| 26 | Han, Terrance | 1554 | 1202 | |
| 27 | Williams, Elizabeth | 1548 | 1180 | |
| 28 | Gan, Alvis | 1522 | ||
| 29 | Sudhakar, Shaarav | 1491 | ||
| 30 | Zhang, Chi Long | 1490 | 1057 | |
| 31 | Luyen, Andy | 1482 | 763 | |
| 32 | Ng, Pavle-Jay | 1472 | ||
| 33 | Jain, Aaron | 1463 | ||
| 34 | Horikawa, Tomoki | 1461 | 915 | |
| 35 | Phillipou, Peter | 1368 | ||
| 36 | Song, George | 862 | ||
| 37 | Xiong, Jacky | 664 | ||
| 38 | Bandara, Tivon | |||
| 39 | Bandara, Tivon | |||
| 40 | Bhatt, Daivik | |||
| 41 | Chokkappan, Arnav | |||
| 42 | Moser, William | |||
| 43 | Nguyen, Bon | |||
| 44 | Nguyen, Le Khanh | |||
| 45 | Nguyen, Xuan Phuc Lam | |||
| 46 | Zeng, Louis | 1241 | ||
| 47 | Togtmol, Uudamkhishig | 1064 | ||
| 48 | Pramod, Parthiv | 704 | ||
| 49 | Adler, Joshil | |||
| 50 | Bowens, Salahadeen | |||
| 51 | Denny, William (Billy) | |||
| 52 | Duncan, Atticus | |||
| 53 | Gudipati, Yashas | |||
| 54 | He, Nathan | |||
| 55 | Jain, Nirvaan | |||
| 56 | Koh, Caleb | |||
| 57 | Li, Jayden | |||
| 58 | Lim, Jeric | |||
| 59 | Liu, Josh | |||
| 60 | Mitchell, Kai | |||
| 61 | O'rourke, Alexander | |||
| 62 | Shenoy, Trilok | |||
| 63 | Tee, Benjamin | |||
| 64 | Tian, Eric | |||
| 65 | Wang, Ian | |||
| 66 | Wang, Kyler |
U16 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rupasinghe, Chanya | 1650 | 1379 | |
| 2 | Madan, Kyra | 1608 | ||
| 3 | Kwok, Emma | |||
| 4 | Su, Fanen | |||
| 5 | Sutton, Hera | |||
| 6 | Zhou, Clara |
U16 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young, Micah | 2155 | ||
| 2 | Xing, Zerui | 2011 | 1973 | |
| 3 | Power, Ted | 1995 | 1901 | |
| 4 | Peramunetilleke, Savin | 1949 | 1793 | |
| 5 | De Vas, Yonal | 1885 | 1891 | |
| 6 | Fu, Neil | 1875 | ||
| 7 | Ong, Jonathan Si Seng | 1827 | 1585 | |
| 8 | Anup Kumar, Vihaan | 1827 | ||
| 9 | Xu, Leo | 1794 | 1657 | |
| 10 | Liu, Ryan Chengji | 1777 | 1699 | |
| 11 | Vinothkumar, Nivin | 1747 | 1186 | |
| 12 | Hart, Luka | 1739 | 1577 | |
| 13 | Vangala, Abhinav | 1731 | 1230 | |
| 14 | Collins, Immanuel | 1725 | 1163 | |
| 15 | Huang, Zhishuo | 1716 | 1196 | |
| 16 | Ding, Daniel (Yulin) | 1692 | ||
| 17 | Gyalpo, Padma Yonten | 1684 | 1323 | |
| 18 | Woo, Eric | 1681 | 1261 | |
| 19 | Scalet, Noah | 1657 | 1262 | |
| 20 | Searle, William | 1644 | 1437 | |
| 21 | Yang, Minchen | 1635 | 1459 | |
| 22 | Foster, Eric | 1619 | ||
| 23 | Barnes, Rossi | 1557 | 1282 | |
| 24 | Brahmbhatt, Neev | 1511 | 1484 | |
| 25 | Nimbagiri, Vidvath | 709 | ||
| 26 | Mcdonald, Charles | |||
| 27 | Annamalai, Akshay | |||
| 28 | Chen, Dean | |||
| 29 | Hebting, Etienne | |||
| 30 | Mclean, Cohen | |||
| 31 | Thurman, Riley |
U18 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Joy | 1794 | 1695 | |
| 2 | Guan, Isabella | 1770 | 1546 | |
| 3 | Zeng, Vera | 1692 | ||
| 4 | Qian, Linda | 1681 | 1577 | |
| 5 | Le, Ingrid | 1673 | ||
| 6 | Karunagaran, Sreyaa | |||
