Entries
Lightning
N | Name | Title | FIDE Blitz | ACF Rapid |
---|---|---|---|---|
1 | Hegde, Sanat | 1805 | 1840 | |
2 | Khodjaev, Yusuf | 1779 | 1817 | |
3 | Di, Elvin | 1779 | 1678 | |
4 | Parker, Lucas | 1750 | 1403 | |
5 | Vinothkumar, Nivin | 1733 | 1675 | |
6 | Khodjaeva, Mary | 1706 | 1601 | |
7 | Oakley, Brett | 1706 | 1125 | |
8 | Zhao, Lucas | 1704 | 1591 | |
9 | Zeng, Vera | 1678 | 1366 | |
10 | Woo, Eric | 1669 | 1392 | |
11 | Hegde, Mahi | 1607 | 1168 | |
12 | Tran, Walton | 1604 | 1258 | |
13 | Song, George | 1521 | 1018 | |
14 | Wang, Jennifer | 1463 | 804 | |
15 | Tan, Mia | 1455 | 550 | |
16 | Meredith, Zoe | 1433 | 1249 | |
17 | Tay, Mason | 1799 | ||
18 | Wang, Kyler | 1509 | ||
19 | Chang, Ike | 1483 | ||
20 | Sutton, Hera | 1479 | ||
21 | Qian, Vicky | WCM | 1478 | |
22 | Jayasinghe, Attiligoda | 566 | ||
23 | Zhou, Zichen | 565 | ||
24 | Brackenridge, Zeno |
Problem Solving
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Qian, Vicky | 1869 | 1587 | |
2 | Zhao, Lucas | 1785 | 1615 | |
3 | Zeng, Vera | 1697 | 1473 | |
4 | Hegde, Sanat | 1676 | 1326 | |
5 | Di, Elvin | 1635 | 1241 | |
6 | Parker, Lucas | 1552 | 1413 | |
7 | Vinothkumar, Nivin | 1532 | 1186 | |
8 | Wang, Jennifer | 1491 | 417 | |
9 | Wang, Adelyn | 1490 | 948 | |
10 | Prabhu, Srihari | 1468 | 913 | |
11 | Oakley, Brett | 1461 | 1026 | |
12 | Tan, Mia | 1429 | 743 | |
13 | Khodjaev, Yusuf | 1223 | ||
14 | Khodjaeva, Mary | 1156 | ||
15 | Song, George | 862 | ||
16 | Jayasinghe, Attiligoda | 232 | ||
17 | Chang, Ike | |||
18 | Tay, Mason | |||
19 | Sutton, Hera | |||
20 | Nguyen, Timmy (Xuan Phuc Lam) |
U8 Girls
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Venkat, Nyra | 1625 | 441 | |
2 | Wang, Jennifer (Yuxian) | 1491 | 417 | |
3 | Gajula, Nishitha | |||
4 | Nguyen, Hana (Xuan Thao Han) |
U8 Open
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Wang, Jennifer (Yuxian) | 1491 | 417 | |
2 | Prabhu, Srihari | 1468 | 913 | |
3 | Xi, Cheng | 1423 | 978 | |
4 | Subhash, Ryan | |||
5 | Gajula, Nishitha | |||
6 | Huang, Jeremy Kai-Yao |
U10 Girls
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Tan, Mia | 1429 | 743 | |
2 | Bhatia, Sannah | 592 | ||
3 | Kaur, Mishleen | |||
4 | Simic, Fedra | |||
5 | Jiang, Lori |
U10 Open
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Hegde, Sanat | 1676 | 1326 | |
2 | Madoc, James | 1654 | 1123 | |
3 | Ramanathan, Ashwin | 1627 | 1274 | |
4 | Karthikeyan, Dharshan | 1535 | ||
5 | Wang, Cyrus | 1527 | ||
6 | Wang, Ruoshui (Ryan) | 1497 | 882 | |
7 | Huang, Joshua Kai-En | 1467 | ||
8 | Khodjaev, Yusuf | 1223 | ||
9 | Yang, Brian | 1018 | ||
10 | Zhou, Zenan | 828 | ||
11 | Fani Marvasti, Rostin | 770 | ||
12 | Yung, Gerald | |||
13 | Soon, Wesley | |||
14 | Qi, Jaden | |||
15 | Mao, Max | |||
16 | Vigneshwar, Krishanth | |||
17 | Arun, Adhvik | |||
18 | Zhou, Zichen | |||
19 | Zeng, Jacob | |||
20 | Brackenridge, Zeno |
U12 Girls
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Zhou, Emma | 1634 | 1234 | |
2 | Zuo, Sarah | 1534 | 660 | |
3 | Wang, Adelyn | 1490 | 948 | |
4 | Meredith, Zoe | 637 | ||
5 | Jayawardena, Lihini | |||
6 | Feng, Echo |
U12 Open
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Zhao, Lucas | 1785 | ||
2 | Hegde, Sanat | 1676 | 1326 | |
3 | Verma, Vivaan | 1655 | ||
4 | Madoc, James | 1654 | 1123 | |
5 | Shi, Lucas | 1641 | 1149 | |
6 | Lin, Xianchen | 1604 | 1200 | |
7 | Parker, Lucas | 1552 | 1413 | |
8 | Fan, Aiden | 1551 | 1045 | |
9 | Zhang, Kelvin | 1535 | ||
10 | Oakley, Brett | 1461 | 1026 | |
11 | Bai, Xuanhao Winston | 1431 | 977 | |
12 | Xi, Cheng | 1423 | 978 | |
13 | Khodjaev, Yusuf | 1223 | ||
14 | Jayasinghe, Attiligoda | 232 | ||
15 | Ye, Roy | |||
16 | Gupta-Devdia, Vivaan | |||
17 | Mao, Max | |||
18 | Gajula, Karan | |||
19 | Chang, Ike | |||
20 | Wan, Joshua | |||
21 | Harry, Jacob | |||
22 | Singh, Sumair | |||
23 | Ye, Willson | |||
24 | Tran, Walton |
U14 Girls
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Qian, Vicky | WCM | 1869 | 1587 |
2 | Hegde, Mahi | 1478 | 829 | |
3 | Fais he, Ariana | 1188 | ||
4 | Khodjaeva, Mary | 1156 |
U14 Open
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Tay, Mason | 1711 | 1489 | |
2 | Lin, Xianzhe | 1706 | 1474 | |
3 | Di, Elvin | 1635 | 1241 | |
4 | Zhang, Kyle | 1577 | ||
5 | Vinothkumar, Nivin | 1532 | 1186 | |
6 | Abhayaratna, James | 1494 | 1250 | |
7 | Song, George | 862 | ||
8 | Wang, Ian | |||
9 | Huang, Qiao | |||
10 | Wang, Kyler | |||
11 | Lim, Jeric | |||
12 | Nguyen, Timmy (Xuan Phuc Lam) |
U16 Girls
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Sutton, Hera |
U16 Open
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Leong, Joel | 1971 | 1827 | |
2 | MacMullin, Owen | 1766 | 1540 | |
3 | Woo, Eric | 1698 | 1261 | |
4 | Thurman, Riley |
U18 Girls
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Zeng, Vera | 1697 |
U18 Open
N | Name | Title | FIDE | ACF |
---|---|---|---|---|
1 | Leong, Benjamin | 2057 | 2032 |