Entries
Lightning
| N | Name | Title | FIDE Blitz | ACF Rapid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasakin, Olamide | 2078 | 1921 | |
| 2 | Horikawa, Masaki | 2047 | 1930 | |
| 3 | Iddon, Atash | 2047 | 1509 | |
| 4 | Power, Ted | 2003 | 2074 | |
| 5 | Munkhbat, Anand | 1966 | ||
| 6 | Wang, Daniel | CM | 1966 | |
| 7 | Hegde, Sanat | 1934 | 1840 | |
| 8 | Chen, Austin | 1931 | 1905 | |
| 9 | Anup Kumar, Vihaan | 1901 | ||
| 10 | Kuncoro, Leo | 1870 | 1824 | |
| 11 | Mahanidis, Jet | 1834 | 1660 | |
| 12 | Ong, Jonathan Si Seng | 1831 | 1860 | |
| 13 | Khodjaev, Yusuf | 1801 | 1817 | |
| 14 | Gan, Alvis | 1797 | ||
| 15 | Qian, Linda | 1793 | 1752 | |
| 16 | Di, Elvin | 1779 | 1678 | |
| 17 | Parker, Lucas | 1745 | 1373 | |
| 18 | Gupta-Devdia, Vivaan | 1736 | 1616 | |
| 19 | Arav, Callan | 1732 | 1682 | |
| 20 | Vinothkumar, Nivin | 1728 | 1675 | |
| 21 | Fasakin, Olaoluwa | 1706 | 1760 | |
| 22 | Zhao, Lucas | 1704 | 1591 | |
| 23 | Zheng, Matthew | 1703 | 1290 | |
| 24 | Huang, Isaac | 1693 | 1617 | |
| 25 | Khodjaeva, Mary | 1692 | 1601 | |
| 26 | Zeng, Vera | 1678 | ||
| 27 | Woo, Eric | 1669 | 1392 | |
| 28 | Oakley, Brett | 1667 | 1125 | |
| 29 | Kuncoro, Harvey | 1655 | 1349 | |
| 30 | Jayasinghe, Attiligoda | 1632 | 566 | |
| 31 | Huang, Daniel | 1625 | ||
| 32 | Batyrbekov, Kaisar | 1623 | ||
| 33 | Thulasidas, Manish | 1608 | ||
| 34 | Williams, Elizabeth | 1604 | 1182 | |
| 35 | Xie, Leo | 1602 | 1444 | |
| 36 | Wang, Caleb | 1570 | ||
| 37 | Chen, Isaac | 1567 | 932 | |
| 38 | Batyrbekov, Aidan | 1558 | ||
| 39 | Horikawa, Tomoki | 1553 | 1141 | |
| 40 | Tran, Walton | 1539 | ||
| 41 | Nisha Raj, Taran | 1533 | 1388 | |
| 42 | Hegde, Mahi | 1507 | 1168 | |
| 43 | Chen, Louis | 1506 | 1372 | |
| 44 | Karthikeyan, Dharshan | 1487 | ||
| 45 | Wang, Jennifer | 1462 | 804 | |
| 46 | Tan, Mia | 1455 | 550 | |
| 47 | Song, George | 1451 | 1018 | |
| 48 | Wan, Joshua | 1437 | 681 | |
| 49 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiraz | 1435 | 1583 | |
| 50 | Meredith, Zoe | 1433 | 1249 | |
| 51 | Zhou, Zichen | 1432 | ||
| 52 | Yip, Brendan | 1140 | ||
| 53 | Kovalenko, Kiy | 956 | ||
| 54 | Brackenridge, Zeno | |||
| 55 | Dong, Archie | |||
| 56 | Jan, Aaron | |||
| 57 | Kwok, Emma | |||
| 58 | Smerdon, Leonard | |||
| 59 | Barnes, Rossi | |||
| 60 | Bhasin, Gaurish | |||
| 61 | Bhasin, Gitansh | |||
| 62 | Chang, Ike | |||
| 63 | Guan, Isabella | |||
| 64 | Guo, Qiankai | |||
| 65 | Law, Ian | |||
| 66 | Law, Oliver | |||
| 67 | Luong, David | |||
| 68 | Mididuddi, Varshini | |||
| 69 | Pabla, Arya | |||
| 70 | Qiang, Elaina | |||
| 71 | Rudd, Charlie | |||
| 72 | Rudd, James | |||
| 73 | Searle, William | |||
| 74 | Simic, Fedra | |||
| 75 | Smerdon, Felix | |||
| 76 | Sutton, Hera | |||
| 77 | Taffard, Alexander | |||
| 78 | Taffard, Lucas | |||
| 79 | Tay, Mason | |||
| 80 | Toose, Alisha | |||
| 81 | Toose, Sarah | |||
| 82 | Ung, Quy | |||
| 83 | Wang, Kyler | |||
| 84 | Xie, Olivia | |||
| 85 | Ye, Roy |
Problem Solving
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power, Ted | 2062 | 1901 | |
| 2 | Wang, Daniel | CM | 2031 | |
| 3 | Iddon, Atash | 2028 | 1509 | |
| 4 | Horikawa, Masaki | 1966 | 1847 | |
| 5 | Kuncoro, Leo | 1917 | 1622 | |
| 6 | Munkhbat, Anand | 1910 | ||
| 7 | Zhao, Lucas | 1822 | 1615 | |
| 8 | Liu, Joy | 1794 | 1695 | |
| 9 | Hegde, Sanat | 1785 | 1326 | |
| 10 | Liu, Ryan Chengji | 1777 | 1699 | |
| 11 | Qian, Linda | 1772 | 1577 | |
| 12 | Zheng, Matthew | 1750 | 1322 | |
| 13 | Vinothkumar, Nivin | 1743 | 1186 | |
| 14 | Huang, Isaac | 1699 | 1378 | |
| 15 | Zeng, Vera | 1692 | ||
| 16 | Batyrbekov, Kaisar | 1682 | ||
| 17 | Xie, Leo | 1666 | 1158 | |
| 18 | Khodjaeva, Mary | 1655 | 1156 | |
| 19 | Kuncoro, Harvey | 1652 | 1221 | |
| 20 | Wang, Caleb | 1649 | ||
| 21 | Parker, Lucas | 1646 | 1413 | |
| 22 | Barnes, Rossi | 1644 | 1282 | |
| 23 | Di, Elvin | 1635 | 1241 | |
| 24 | Batyrbekov, Aidan | 1613 | ||
| 25 | Chen, Louis | 1603 | 1046 | |
| 26 | Yip, Brendan | 1597 | 1140 | |
| 27 | Khodjaev, Yusuf | 1581 | 1223 | |
| 28 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiraz | 1566 | 1565 | |
| 29 | Karthikeyan, Dharshan | 1544 | ||
| 30 | Kovalenko, Kiy | 1543 | 906 | |
| 31 | Nisha Raj, Taran | 1538 | 778 | |
| 32 | Williams, Elizabeth | 1531 | 1180 | |
| 33 | Oakley, Brett | 1491 | 1026 | |
| 34 | Thulasidas, Manish | 1487 | ||
| 35 | Gan, Alvis | 1485 | ||
| 36 | Jain, Aaron | 1462 | ||
| 37 | Prabhu, Srihari | 1455 | 913 | |
| 38 | Jayasinghe, Attiligoda | 1453 | 232 | |
| 39 | Horikawa, Tomoki | 1433 | 915 | |
| 40 | Wang, Jennifer | 1420 | 417 | |
| 41 | Song, George | 862 | ||
| 42 | Tan, Mia | 743 | ||
| 43 | Munro, Lachlan | |||
| 44 | Nguyen, Xuan Phuc Lam | |||
| 45 | Smerdon, Leonard | |||
| 46 | Chang, Ike | |||
| 47 | Guan, Isabella | |||
| 48 | Law, Ian | |||
| 49 | Law, Oliver | |||
| 50 | Mididuddi, Varshini | |||
| 51 | Pabla, Arya | |||
| 52 | Qiang, Elaina | |||
| 53 | Rudd, Charlie | |||
| 54 | Rudd, James | |||
| 55 | Searle, William | |||
| 56 | Simic, Fedra | |||
| 57 | Sutton, Hera | |||
| 58 | Tay, Mason | |||
| 59 | Toose, Alisha | |||
| 60 | Toose, Sarah | |||
| 61 | Ung, Quy | |||
| 62 | Xie, Olivia | |||
| 63 | Ye, Roy |
U8 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venkat, Nyra | 1454 | 441 | |
| 2 | Wang, Jennifer (Yuxian) | 1420 | 417 | |
| 3 | Gajula, Nishitha | |||
| 4 | Nguyen, Louise Diep | |||
| 5 | Nguyen, Xuan Thao Han | |||
| 6 | Singh, Anvika | |||
| 7 | Chen, Elena | |||
| 8 | Kuang, Enxi | |||
| 9 | Liu, Kalista | |||
| 10 | Lyu, Alina | |||
| 11 | Mondal, Tanisha | |||
| 12 | Tan, Greta | |||
| 13 | Win, Noel May Thu | |||
| 14 | Yuan, Flora | |||
| 15 | Zhou, Evelyn |
U8 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yip, Brendan | 1597 | 1140 | |
| 2 | Manoj, Dev | 1571 | 542 | |
| 3 | Prabhu, Srihari | 1455 | 913 | |
| 4 | Xi, Cheng | 1454 | 978 | |
| 5 | Wang, Jennifer (Yuxian) | 1420 | 417 | |
| 6 | Cordue, Leo | |||
| 7 | Gajula, Nishitha | |||
| 8 | Khangai, Nomt | |||
| 9 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiran | |||
| 10 | Smerdon, Leonard | |||
| 11 | Subhash, Ryan | |||
| 12 | Wang, Yixiao | |||
| 13 | Batistich, Hugh | |||
| 14 | Bhasin, Gitansh | |||
| 15 | Chang, Alex | |||
| 16 | Cheung, Jaxon | |||
| 17 | Clifford, Toshiki | |||
| 18 | Huang, Jeremy Kai-Yao | |||
| 19 | Rudd, James | |||
| 20 | Smerdon, Felix | |||
| 21 | Taffard, Alexander | |||
| 22 | Taffard, Lucas | |||
| 23 | Williams, Sebastian | |||
| 24 | Yip, Micah | |||
| 25 | Zhao, Oscar |
U10 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dai, Amanda Mingyu | 1551 | 804 | |
| 2 | Liu, Clarissa | 1547 | 895 | |
| 3 | Yuan, Erin | 1534 | 643 | |
| 4 | Ong, Yun Li | 1528 | 542 | |
| 5 | Xia, Bella | 1528 | ||
| 6 | Kaur, Mishleen | 1478 | ||
| 7 | Daniel, Ariye | 1411 | ||
| 8 | Zhang, Kaylin | 810 | ||
| 9 | Wu, Eleanor | 782 | ||
| 10 | Tan, Mia | 743 | ||
| 11 | Bhatia, Sannah | 592 | ||
| 12 | Ashik, Alyna | |||
| 13 | Wang, Esther | |||
| 14 | Xie, Olivia | |||
| 15 | Crawford, Matilda | |||
| 16 | Jiang, Lori | |||
| 17 | Kommina, Bhavishya | |||
| 18 | Moses, Liana | |||
| 19 | Simic, Fedra | |||
| 20 | Tan, Audrey | |||
| 21 | Wang, Siyi(Joyce) |
U10 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuncoro, Leo | 1917 | 1622 | |
| 2 | Hegde, Sanat | 1785 | 1326 | |
| 3 | Sheng, Ray | 1759 | 1410 | |
| 4 | Batyrbekov, Kaisar | 1682 | ||
| 5 | Ramanathan, Ashwin | 1660 | 1274 | |
| 6 | Kuncoro, Harvey | 1652 | 1221 | |
| 7 | Rahul, Amay | 1619 | ||
| 8 | Batyrbekov, Aidan | 1613 | ||
| 9 | Yang, Brian | 1611 | 1018 | |
| 10 | Chen, Nicholas | 1605 | 1334 | |
| 11 | Bansal, Azaan | 1592 | ||
| 12 | Zhou, Zenan | 1586 | 828 | |
| 13 | Khodjaev, Yusuf | 1581 | 1223 | |
| 14 | Madoc, James | 1563 | 1123 | |
| 15 | Vijay, Ayaansh | 1544 | 1120 | |
| 16 | Karthikeyan, Dharshan | 1544 | ||
| 17 | Wang, Cyrus | 1509 | ||
| 18 | Lakshman, Emmanuel | 1496 | 776 | |
| 19 | Wang, Ruoshui (Ryan) | 1482 | 882 | |
| 20 | Abhilash Nair, Dhyan | 1480 | ||
| 21 | Huang, Joshua Kai- En | 1420 | ||
| 22 | Qi, Jaden | 1414 | ||
| 23 | Zhang, Kaylin | 810 | ||
| 24 | Fani Marvasti, Rostin | 770 | ||
| 25 | Shen, Alden | 652 | ||
| 26 | Chen, Isaac | 491 | ||
| 27 | Arun, Adhvik | |||
| 28 | Brackenridge, Zeno | |||
| 29 | Li, Jamie | |||
| 30 | Nagralawala, Jiaan | |||
| 31 | Palta, Sameer | |||
| 32 | Roping, Arlxander | |||
| 33 | Soon, Wesley | |||
| 34 | Vyas, Reyaan Kaushal | |||
| 35 | Wang, Haohan | |||
| 36 | Zeng, Jacob | |||
| 37 | Zhou, Zichen | |||
| 38 | Chen, Yekai (Kevin) | |||
| 39 | Guo, Qiankai | |||
| 40 | Hume-Grimm, Giorgio | |||
| 41 | Le, Duy Khoi (Ken) | |||
| 42 | Mao, Max | |||
| 43 | Rudd, Charlie | |||
| 44 | Singh, Adir Pratap | |||
| 45 | Ung, Quy | |||
| 46 | Wright, Zachary | |||
| 47 | Yang, Kyrie | |||
| 48 | Yung, Gerald | |||
| 49 | Zhang, Dylan |
U12 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel, Suria | 1752 | ||
| 2 | Bo, Jamie | 1592 | 712 | |
| 3 | Zhou, Emma | 1558 | 1234 | |
| 4 | De Vas, Senudi | 1516 | 1378 | |
| 5 | Dudipalli, Hamsini | 1475 | ||
| 6 | Mondal, Jahnavi | 1425 | ||
| 7 | Mao, Victoria | 1405 | 645 | |
| 8 | Wu, Ruixi (Adela) | 932 | ||
| 9 | Meredith, Zoe | 637 | ||
| 10 | Hu, Joanna | 717 | ||
| 11 | Adler, Surina | |||
| 12 | Feng, Echo | |||
| 13 | Gao, Jo | |||
| 14 | Iddon, Aksha | |||
| 15 | Jayawardena, Lihini | |||
| 16 | Pabla, Arya | |||
| 17 | Selva Muthukumar, Sahasra | |||
| 18 | Wong, Olivia | |||
| 19 | Zuo, Sarah |
U12 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuncoro, Leo | 1917 | 1622 | |
| 2 | Zhao, Lucas | 1822 | 1615 | |
| 3 | Hegde, Sanat | 1785 | 1326 | |
| 4 | Zheng, Matthew | 1750 | 1322 | |
| 5 | Xie, Leo | 1666 | 1158 | |
| 6 | Kuncoro, Harvey | 1652 | 1221 | |
| 7 | Shi, Lucas | 1651 | 1149 | |
| 8 | Parker, Lucas | 1646 | 1413 | |
| 9 | Burman Ray, Sunay | 1639 | 1322 | |
| 10 | Dong, Archie | 1622 | ||
| 11 | Tang, Fergus | 1615 | 1373 | |
| 12 | Yang, Brian | 1611 | 1018 | |
| 13 | Chen, Nicholas | 1605 | 1334 | |
| 14 | Chen, Louis | 1603 | 1046 | |
| 15 | Dissanayake, Naveen | 1599 | 1242 | |
| 16 | Yip, Brendan | 1597 | 1140 | |
| 17 | Khodjaev, Yusuf | 1581 | 1223 | |
| 18 | Yik, Lucas | 1576 | ||
| 19 | Gajula, Karan | 1571 | ||
| 20 | Mohamed Razmy, Ahamed Shiraz | 1566 | 1565 | |
| 21 | Zhang, Kelvin | 1565 | ||
| 22 | Fan, Aiden | 1554 | 1045 | |
| 23 | Stanton, John | 1545 | 1110 | |
| 24 | Rej, Alexander | 1543 | 952 | |
| 25 | Kovalenko, Kiy | 1543 | 906 | |
| 26 | Nisha Raj, Taran | 1538 | 778 | |
| 27 | Verma, Vivaan | 1506 | ||
| 28 | Chen, Glor Yuhong | 1501 | 848 | |
| 29 | Bo, Jeremie | 1500 | 465 | |
| 30 | Oakley, Brett | 1491 | 1026 | |
| 31 | Thulasidas, Manish | 1487 | ||
| 32 | Xi, Cheng | 1454 | 978 | |
| 33 | Jayasinghe, Attiligoda | 1453 | 232 | |
| 34 | Bai, Xuanhao Winston | 1431 | 977 | |
| 35 | Chen, Wenzhi | 1413 | ||
| 36 | Mahanidis, Jet | 1177 | ||
| 37 | Han, Jonathan | 874 | ||
| 38 | Yang, Allen | 830 | ||
| 39 | Ramachandran, Aayush | 572 | ||
| 40 | Cooper, Alexander | 396 | ||
| 41 | Lehmann, Ethan | 277 | ||
| 42 | Harry, Jacob | |||
| 43 | Huang, Daniel | |||
| 44 | Moser, Luke | |||
| 45 | Munro, Lachlan | |||
| 46 | Tran, Walton | |||
| 47 | Xiong, Ronald | |||
| 48 | Ye, Roy | |||
| 49 | Ye, Willson | |||
| 50 | Zhu, Nicholas | 779 | ||
| 51 | Buckley, Lachlan | |||
| 52 | Chang, Ike | |||
| 53 | Crawford, Lachlan | |||
| 54 | Gupta-Devdia, Vivaan | |||
| 55 | Hanna, William | |||
| 56 | Khadka, Ronav | |||
| 57 | Law, Ian | |||
| 58 | Law, Oliver | |||
| 59 | Lin, Max(Yuhong) | |||
| 60 | Mao, Max | |||
| 61 | Mcgarva, Lennox | |||
| 62 | Pozharskiy, George | |||
| 63 | Singh, Abir Vidhur | |||
| 64 | Singh, Sumair | |||
| 65 | Wan, Joshua | |||
| 66 | Wang, Zimo |
U14 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dissanayake, Vidushi | 1908 | 1619 | |
| 2 | Woon, Ella | 1802 | 1421 | |
| 3 | Khodjaeva, Mary | 1655 | 1156 | |
| 4 | Fais, Ariana | 1588 | 1188 | |
| 5 | Siva, Mrinalini | 1565 | ||
| 6 | Rithauddin Hussein Jamalatiff, Florentyna | 1547 | ||
| 7 | Hegde, Mahi | 1434 | 829 | |
| 8 | Kwok, Emma | |||
| 9 | Dang, Dara | |||
| 10 | Mididuddi, Varshini | |||
| 11 | Toose, Alisha | |||
| 12 | Toose, Sarah |
U14 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindal, Tarush | 1973 | 1950 | |
| 2 | Munkhbat, Anand | 1910 | ||
| 3 | Li, Ian | 1907 | 1818 | |
| 4 | Liu, Joshua | 1840 | 1635 | |
| 5 | Arav, Callan | 1772 | 1588 | |
| 6 | Tay, Mason | 1765 | 1489 | |
| 7 | Abhayaratna, James | 1724 | 1250 | |
| 8 | Huang, Isaac | 1699 | 1378 | |
| 9 | Batyrbekov, Kaisar | 1682 | ||
| 10 | Clouston, Magnus | 1680 | ||
| 11 | Fan, Xinyao | 1670 | ||
| 12 | Wang, Caleb | 1649 | ||
| 13 | Di, Elvin | 1635 | 1241 | |
| 14 | Wales, Sam | 1635 | 1034 | |
| 15 | Gandhi, Ishaan | 1628 | 1274 | |
| 16 | Brahmbhatt, Nav | 1619 | ||
| 17 | Brahmbhatt, Nav | 1619 | ||
| 18 | Batyrbekov, Aidan | 1613 | ||
| 19 | Zhang, Kyle | 1602 | ||
| 20 | Han, Terrance | 1555 | 1202 | |
| 21 | Williams, Elizabeth | 1531 | 1180 | |
| 22 | Sudhakar, Shaarav | 1493 | ||
| 23 | Gan, Alvis | 1485 | ||
| 24 | Jain, Aaron | 1462 | ||
| 25 | Horikawa, Tomoki | 1433 | 915 | |
| 26 | Song, George | 862 | ||
| 27 | Xiong, Jacky | 664 | ||
| 28 | Bandara, Tivon | |||
| 29 | Moser, William | |||
| 30 | Nguyen, Le Khanh | |||
| 31 | Nguyen, Xuan Phuc Lam | |||
| 32 | Pramod, Parthiv | 704 | ||
| 33 | Adler, Joshil | |||
| 34 | Bowens, Salahadeen | |||
| 35 | He, Nathan | |||
| 36 | Lim, Jeric | |||
| 37 | Liu, Hanchen | |||
| 38 | Liu, Josh | |||
| 39 | Wang, Ian | |||
| 40 | Wang, Kyler |
U16 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le, Ingrid | 1641 | ||
| 2 | Madan, Kyra | 1640 | ||
| 3 | Su, Fanen | |||
| 4 | Sutton, Hera |
U16 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power, Ted | 2062 | 1901 | |
| 2 | Anup Kumar, Vihaan | 1937 | ||
| 3 | Leong, Joel | 1933 | 1827 | |
| 4 | De Vas, Yonal | 1885 | 1891 | |
| 5 | Ong, Jonathan Si Seng | 1827 | 1585 | |
| 6 | Xu, Leo | 1794 | 1657 | |
| 7 | Liu, Ryan Chengji | 1777 | 1699 | |
| 8 | MacMullin, Owen | 1761 | ||
| 9 | Vinothkumar, Nivin | 1743 | 1186 | |
| 10 | Hart, Luka | 1741 | 1577 | |
| 11 | Ding, Daniel (Yulin) | 1693 | ||
| 12 | Woo, Eric | 1680 | 1261 | |
| 13 | Searle, William | 1668 | 1437 | |
| 14 | Scalet, Noah | 1657 | 1262 | |
| 15 | Yang, Minchen | 1649 | 1459 | |
| 16 | Barnes, Rossi | 1644 | 1282 | |
| 17 | Brahmbhatt, Neev | 1511 | 1484 | |
| 18 | Annamalai, Akshay | |||
| 19 | Thurman, Riley |
U18 Girls
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Joy | 1794 | 1695 | |
| 2 | Qian, Linda | 1772 | 1577 | |
| 3 | Guan, Isabella | 1706 | 1546 | |
| 4 | Zeng, Vera | 1692 | ||
| 5 | Karunagaran, Sreyaa | |||
| 6 | Qiang, Elaina |
U18 Open
| N | Name | Title | FIDE | ACF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu, Yifei | FM | 2151 | 2162 |
| 2 | Gao, Oscar | CM | 2114 | |
| 3 | Leong, Benjamin | CM | 2106 | 2032 |
| 4 | Xia, Justin | 2090 | ||
| 5 | Naraharasetty, Saisiddharth | CM | 2077 | 2049 |
| 6 | Wang, Daniel | CM | 2031 | |
| 7 | Iddon, Atash | 2028 | 1509 | |
| 8 | Horikawa, Masaki | 1966 | 1847 | |
| 9 | He, Andrew | 1914 | 1707 | |
| 10 | Gong, Leo | 1898 | 1840 | |
| 11 | Horlin-Smith, Alexander | 1888 | 1811 | |
| 12 | Williams, Oliver | 1878 | 1741 | |
| 13 | Chen, Austin | 1844 | 1816 | |
| 14 | Fasakin, Olamide | 1840 | 1606 | |
| 15 | Thurner, Anya | 1840 | ||
| 16 | Fasakin, Olaoluwa | 1727 | 1541 | |
| 17 | Thompson, Selby | 1525 | ||
| 18 | Lockwood, Isaac | 1212 |